Price List
All of today's vegetable and fruit rates on one page — quick to check and compare. No cart needed.
Bulk orders
Buying for a shop, hotel, dhaba or event? Call or WhatsApp us with your list.
HaridwarMart — Price List — Saturday, 7 November 2026 — WhatsApp +91 95407 88285
| # | Unit | Status | ||
|---|---|---|---|---|
| Vegetables 55 | ||||
| 1 | Potato आलू | ₹32 | kg | Available |
| 2 | Onion प्याज | ₹70 | kg | Available |
| 3 | Tomato टमाटर | ₹44 | kg | Available |
| 4 | Desi Tomato देसी टमाटर | ₹60 | kg | Available |
| 5 | Lemon नींबू | ₹50 | 250 g | Available |
| 6 | Ginger अदरक | ₹35 | 250 g | Available |
| 7 | Garlic लहसुन | ₹70 | 250 g | Available |
| 8 | Punjabi Garlic मोटा लहसुन | ₹90 | 250 g | Available |
| 9 | Bottle Gourd लौकी | ₹50 | kg | Available |
| 10 | Green Peas मटर | ₹40 | 250 g | Available |
| 11 | Cucumber खीरा | ₹60 | kg | Available |
| 12 | Desi Cucumber देसी खीरा | ₹70 | kg | Available |
| 13 | Green Chilli हरी मिर्च | ₹30 | 250 g | Available |
| 14 | Cauliflower फूलगोभी | ₹40 | kg | Available |
| 15 | Taro Root अरबी | ₹20 | 250 g | Available |
| 16 | Lady Finger भिंडी | ₹20 | 250 g | Available |
| 17 | Brinjal बैंगन | ₹27 | 500 g | Available |
| 18 | Pumpkin कद्दू | ₹45 | kg | Available |
| 19 | Capsicum शिमला मिर्च | ₹20 | 250 g | Available |
| 20 | Green Coriander हरा धनिया | ₹25 | 250 g | Available |
| 21 | French Beans फ्रेंच बीन्स | ₹25 | 250 g | Available |
| 22 | Bitter Gourd करेला | ₹35 | 500 g | Available |
| 23 | Mushroom मशरूम | ₹49 | 200 g | Available |
| 24 | Carrot गाजर | ₹60 | kg | Available |
| 25 | Ridge Gourd तुरई | ₹35 | 500 g | Available |
| 26 | Radish मूली | ₹35 | kg | Available |
| 27 | Mint पुदीना | ₹35 | 100 g | Available |
| 28 | Cabbage पत्ता गोभी | ₹20 | 500 g | Available |
| 29 | Raw Banana कच्चा केला | ₹30 | 500 g | Available |
| 30 | Lotus Root कमल ककड़ी | ₹60 | 500 g | Available |
| 31 | Raw Papaya कच्चा पपीता | ₹55 | kg | Available |
| 32 | Beetroot चुकंदर | ₹33 | 500 g | Available |
| 33 | Round Gourd टिंडा | ₹35 | 250 g | Available |
| 34 | Pointed Gourd परवल | ₹28 | 250 g | Available |
| 35 | Green Lobiya लोबिया फली | ₹18 | 250 g | Available |
| 36 | Cluster Beans ग्वार फली | ₹20 | 250 g | Available |
| 37 | Spinach पालक | ₹55 | kg | Available |
| 38 | Flat Beans सेम फली | ₹25 | 250 g | Available |
| 39 | Spring Onion हरा प्याज | ₹20 | 250 g | Available |
| 40 | Drumstick सहजन | ₹40 | 250 g | Available |
| 41 | Red & Yellow Bell Pepper लाल-पीली शिमला मिर्च | ₹150 | 500 g | Available |
| 42 | Baby Corn बेबी कॉर्न | ₹60 | 200 g | Available |
| 43 | Sweet Corn स्वीट कॉर्न | ₹50 | 200 g | Available |
| 44 | Sprouts अंकुरित अनाज | ₹60 | 150 g | Available |
| 45 | Elephant Foot Yam जिमीकंद | ₹110 | kg | Available |
| 46 | Broccoli ब्रोकली | ₹160 | 500 g | Available |
| 47 | Kachalu कचालू | ₹70 | kg | Available |
| 48 | Indian Gooseberry आंवला | ₹25 | 250 g | Available |
| 49 | Safal Matar सफल मटर (हरी मटर) | ₹520 | 5 kg | Available |
| 50 | Lettuce लेट्यूस (सलाद पत्ता) | ₹120 | 500 g | Available |
| 51 | Iceberg आइसबर्ग लेट्यूस | ₹110 | 500 g | Available |
| 52 | Basil तुलसी (बेसिल) | ₹120 | 500 g | Available |
| 53 | Parsley अजमोद (पार्सले) | ₹175 | 500 g | Available |
| 54 | Celery सेलेरी | ₹150 | 500 g | Available |
| 55 | Zucchini ज़ुकीनी | ₹100 | 500 g | Available |
| Fruits 25 | ||||
| 1 | Kinnaur Apple किन्नौर सेब | ₹120 | kg | Available |
| 2 | Turkey Apple तुर्की सेब | ₹340 | kg | Available |
| 3 | Kashmiri Pomegranate कश्मीरी अनार | ₹240 | kg | Available |
| 4 | Banana केला | ₹65 | dozen | Available |
| 5 | Papaya पपीता | ₹70 | kg | Available |
| 6 | Kiwi कीवी | ₹65 | piece | Available |
| 7 | Zespri Kiwi Box ज़ेस्प्री कीवी बॉक्स | ₹280 | box | Available |
| 8 | Tender Coconut नारियल पानी | ₹75 | piece | Available |
| 9 | Watermelon तरबूज | ₹70 | kg | Available |
| 10 | Pineapple अनानास | ₹130 | piece | Available |
| 11 | Sweet Lime मौसमी | ₹90 | kg | Available |
| 12 | Imported Pears विदेशी नाशपाती | ₹320 | kg | Available |
| 13 | Pooja Coconut पूजा नारियल | ₹70 | piece | Available |
| 14 | Dates खजूर | ₹220 | 500 g | Available |
| 15 | UAE Dates यूएई खजूर | ₹240 | 500 g | Available |
| 16 | Malta माल्टा | ₹220 | kg | Available |
| 17 | Nashik Green Grapes हरे अंगूर | ₹220 | 500 g | Available |
| 18 | Red Grapes लाल अंगूर | ₹220 | 500 g | Available |
| 19 | Dragon Fruit ड्रैगन फ्रूट | ₹120 | piece | Available |
| 20 | Galia Melon सरदा | ₹140 | kg | Available |
| 21 | Guava अमरूद | ₹120 | kg | Available |
| 22 | Thailand Guava थाईलैंड अमरूद | ₹170 | kg | Available |
| 23 | Avocado एवोकाडो | ₹900 | kg | Available |
| 24 | Blueberry ब्लूबेरी | ₹290 | box | Available |
| 25 | Orange संतरा | ₹120 | kg | Available |
Prices are per the unit shown (for example ₹60 per 250 g). Prices are updated daily. Final price and availability are confirmed on WhatsApp before delivery.
Need a large quantity?
Send us your list — we'll confirm rates, availability and delivery.
Buying just a few items? Order online with the cart →